Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 27 Сентября 2025 | 93 | ![]() |
RAM | 4.62 | 0:4 | ||
![]() |
![]() | 20 Сентября 2025 | 92 | ![]() |
RAM | 6.46 | 1:2 | ![]() |
|
![]() | 18 Августа 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 5.93 | 0:1 | |||
![]() | 11 Августа 2025 | 90 | ![]() |
LCM | 5.81 | 0:1 | |||
![]() | 28 Июля 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 7.60 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 26 Июля 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 7.55 | 0:0 | ![]() |
|
![]() | 13 Июля 2025 | 92 | ![]() |
RAM | 5.68 | 0:3 | |||
![]() | 2 Июля 2025 | 90 | ![]() |
LW | 5.27 | 2:3 |
![]() ![]() | 4.62 |
![]() ![]() | 6.46![]() |
![]() ![]() | 5.93 |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 7.6 |
![]() ![]() | 7.55![]() |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 4.03![]() |
![]() ![]() | - |
с 2024-10-01 -> Мамелоди Сандаунз
4 ст. | 10.04-16.04 (6) | ![]() |
1 ст. | 01.04-03.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 28.03-30.03 (2) | ![]() |