Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8064 0.769* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.9 |
| Последний пересчёт: | 27 Апреля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 6229 место 6325 место |
| В федерации: | 117 место 119 место |
| С тем же гражданством: | 122 место 124 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 73 место 75 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 6 Февраля 2026 |
|
|
|
|
11 | +0.9 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0254 |
| 15 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 10 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0248 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0245 |
| 3 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0245 |
| 1 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 27 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 25 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 23 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 21 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Марта 2026 | Игра за сборную | +0.1517 |
| 20 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 18 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 13 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 12 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 11 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 9 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 4 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0247 |
| 6 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.9 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0249 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0214 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0229 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0233 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0228 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
Последние игры| 7.31 | |
6.31![]() | |
10![]() | |
2.01![]() | |
9.66![]() | |
9.22![]() | |
9.47![]() | |
8.4![]() | |
5.92![]() | |
7.02![]() | |
с 2024-10-01 -> Эстудиантес
с 2025-01-17 -> свободный агент
с 2025-01-29 -> Платенсе