1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 248 | 1 | - |
Игровой опыт | 33 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 281 | 1 | - |
![]() ![]() | 5.72![]() |
![]() ![]() | 6.65![]() |
![]() ![]() | 9.68![]() |
![]() ![]() | 6.98![]() |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 6.16![]() |
![]() ![]() | 7.53![]() |
![]() ![]() | 5.57![]() |
![]() ![]() | 7.99![]() |
![]() ![]() | 6.7![]() |
с 2024-10-01 -> Соль де Америка
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался