1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 298 | 2 | - |
Игровой опыт | - | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 298 | 2 | - |
![]() ![]() | 8.19![]() |
![]() ![]() | 9.49![]() |
![]() ![]() | 8.24![]() |
![]() ![]() | 6.42![]() |
![]() ![]() | 6.3![]() |
![]() ![]() | 5.23![]() |
![]() ![]() | 8.83![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.33![]() |
![]() ![]() | 7.53![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.92![]() ![]() |
с 2024-11-01 -> Минай
с 2025-03-01 -> свободный агент
с 2025-03-20 -> Сантос
с 2025-06-29 -> Альянса
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался