Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.9 0.9242* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 5 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5497 место 5412 место |
| В федерации: | 160 место 159 место |
| С тем же гражданством: | 125 место 123 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 54 место 54 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 20 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.0694 |
| 20 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0019 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
| 7 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
| 15 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0147 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0109 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0036 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0138 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0033 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0146 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.028 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0138 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0148 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
| 17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1526 |
Последние игры|
| 5.74![]() |
3:1
![]() | 8.38![]() |
0:4
![]() | 8.28![]() |
0:0
![]() | 8.79![]() |
2:1
![]() | 6.27![]() |
5:0
![]() | 8.05![]() |
0:0
![]() | 7.28 |
0:3
![]() | - |
5:0
![]() | 6.61![]() |
3:1
![]() | 7.7![]() |
с 2025-01-01 -> Атлетик Бильбао