Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $34,952 |
16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $41,130 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $40,451 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $29,121 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $18,904 |
![]() ![]() | 5.87 |
![]() ![]() | 3.17 |
![]() ![]() | 8.66![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 9.07![]() |
![]() ![]() | 7.58![]() |
![]() ![]() | 4.67 |
![]() ![]() | 8.28![]() |
![]() ![]() | 6.95![]() |
с 2025-01-01 -> Атлетик Бильбао
2 ст. | 29.09-01.10 (2) | ![]() |