1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 428 | 3 | - |
Игровой опыт | 426 | 4 | - |
Турнирный рейтинг | - | 9 | 2 |
Итог | 854 | 16 | 2 |
![]() ![]() | 4.24 |
![]() ![]() | 6.5![]() |
![]() ![]() | 6.06![]() |
![]() ![]() | 4.88 |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | 6.09![]() |
![]() ![]() | 5.21![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.95 |
![]() ![]() | 5.03![]() |
![]() ![]() | 5.8![]() |
с 2020-06-30 -> Астана
с 2020-10-23 -> Башакшехир
с 2020-12-31 -> СуперСпорт Юнайтед