Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 Февраля 2021 | 122 | ![]() |
LCM | 7.78 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 10 Февраля 2021 | 91 | ![]() |
RCM | 5.84 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
RD | 5.32 | 1:0 | |||
![]() | 7 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
CM | 8.08 | ![]() ![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() | 5 Февраля 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 6.23 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Февраля 2021 | 90 | ![]() |
RCM | 5.45 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2021 | 90 | ![]() |
LCM | 5.14 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 25 Января 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 7.45 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 6.39 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2021 | 92 | ![]() |
LD | 6.23 | 3:1 | |||
![]() | 18 Января 2021 | 92 | ![]() |
LD | 5.27 | 5:1 | |||
![]() | 17 Января 2021 | 93 | ![]() |
RCM | 7.45 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2021 | 92 | ![]() |
LD | 5.34 | 0:0 | |||
![]() | 13 Января 2021 | 92 | ![]() |
LD | 5.54 | 4:0 | |||
![]() | 10 Января 2021 | 121 | ![]() |
LCM | 6.43 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Января 2021 | 92 | ![]() |
CD | 5.92 | 3:1 | |||
![]() | 3 Января 2021 | 93 | ![]() |
RD | 5.23 | 3:3 | |||
![]() | 1 Января 2021 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
![]() | 30 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LD | 5.00 | 4:2 | |||
![]() | 28 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LCM | 5.98 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2020 | 88 | ![]() |
LCM | 7.99 | 5:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2020 | 94 | ![]() |
LD | 4.58 | 3:3 | |||
![]() | 22 Декабря 2020 | 93 | ![]() |
LD | 3.58 | 2:3 | |||
![]() | 21 Декабря 2020 | 48 | ![]() |
RCM | 5.91 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LD | 5.51 | 2:2 | |||
![]() | 16 Декабря 2020 | 47 | ![]() |
CM | 6.35 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LD | 4.01 | 2:4 | |||
![]() | 13 Декабря 2020 | 69 | ![]() |
LCM | 6.86 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 9 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LD | 5.29 | 4:3 | |||
![]() | 7 Декабря 2020 | 92 | ![]() |
LD | 5.29 | 2:2 | |||
![]() | 6 Декабря 2020 | 49 | ![]() |
LCM | 5.50 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2020 | 94 | ![]() |
RD | 6.27 | 5:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Ноября 2020 | 94 | ![]() |
LD | 5.90 | 4:0 |
с 2020-10-01 -> Нью-Йорк Ред Буллз
с 2024-12-31 -> Либертад
с 2025-01-28 -> Нью-Йорк Ред Буллз