Текущий уровень рейтинга: | 2.0406 2.2396* |
Фиксированная часть: | 1.9 |
Турнирный рейтинг: | 13.02 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2943 место 2747 место |
В федерации: | 49 место 49 место |
С тем же гражданством: | 47 место 44 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+1.2 | |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
11 сезон | ||||||||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | ||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | +0.9 | ||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.06 |
5 Февраля 2025 | По оценке | +0.3 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0254 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
2 Октября 2024 | Голкипер | +0.04 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.2 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +0.6 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.8 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.9 |
7 Июня 2023 | Голкипер | +0.9 |
![]() ![]() | 2.56 |
![]() ![]() | 4.08 |
![]() ![]() | 5.95 |
![]() ![]() | 7.76 |
![]() ![]() | 8.93 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 5.29 |
![]() ![]() | 4.52 |
![]() ![]() | 9.39 |
![]() ![]() | 9.31 |
с 2021-04-01 -> Анже
с 2022-12-31 -> Базель
с 2023-01-28 -> Анже
с 2023-02-15 -> ПСЖ
с 2023-10-30 -> Нива
с 2023-12-25 -> ПСЖ
с 2024-02-16 -> Бешикташ
с 2024-06-22 -> Металлург
с 2025-02-08 -> Бешикташ
1 ст. | 18.04-20.04 (2) | ![]() |
3 ст. | 06.04-10.04 (4) | ![]() |
1 ст. | 24.07-26.07 (2) | ![]() |