Текущий уровень рейтинга: | 0.5002 0.522* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.6 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 10756 место 10123 место |
В федерации: | 281 место 255 место |
С тем же гражданством: | 220 место 200 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+1.2 | ||
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0115 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0145 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0147 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0115 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0133 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
6 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0163 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.2 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
![]() ![]() | 6.23 |
![]() ![]() | 6.58 |
![]() ![]() | 6.71 |
![]() ![]() | 8.44 |
![]() ![]() | 7.09 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 7.33 |
![]() ![]() | 6.26 |
![]() ![]() | 9.1 |
![]() ![]() | 5.39 |
с 2021-10-01 -> Младост
с 2022-02-03 -> свободный агент
с 2022-02-15 -> Онсе Кальдас
с 2024-05-08 -> свободный агент
с 2024-05-26 -> Эштрела