Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | 1 день | $87,166 |
15 | 15 Апреля 2025 | 16 Апреля 2025 | 1 день | $84,182 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $66,004 |
14 | 15 Февраля 2025 | 16 Февраля 2025 | 1 день | $90,590 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $87,825 |
14 | 15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 день | $88,557 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $85,229 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $86,138 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $89,556 |
13 | 15 Августа 2024 | 16 Августа 2024 | 1 день | $88,914 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $55,758 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $75,893 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $80,699 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $88,317 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $81,257 |
11 | 15 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | 1 день | $80,204 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $79,619 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $77,279 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $77,220 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $71,663 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $69,381 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $65,637 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $62,312 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $63,747 |
9 | 15 Мая 2023 | 26 Мая 2023 | 11 дней | $61,474 |
9 | 15 Апреля 2023 | 1 Мая 2023 | 16 дней | $59,501 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $57,229 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $56,690 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $55,913 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $54,896 |
8 | 15 Ноября 2022 | 26 Ноября 2022 | 11 дней | $55,051 |
7 | 15 Октября 2022 | 26 Октября 2022 | 11 дней | $58,473 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $57,190 |
с 2022-04-01 -> Палмейрас
с 2022-08-09 -> свободный агент
с 2022-08-23 -> Бока Хуниорс
1 ст. | 28.04-30.04 (2) | ![]() |
4 ст. | 24.01-29.01 (5) | ![]() |
2 ст. | 30.08-02.09 (3) | ![]() |