1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 225 | 1 | - |
Игровой опыт | 10 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 235 | 1 | - |
![]() ![]() | 6.3![]() |
![]() ![]() | 5.84 |
![]() ![]() | 4.62 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.89![]() |
![]() ![]() | 9.12![]() |
![]() ![]() | 8.51![]() |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 8.25![]() |
![]() ![]() | 5.76 |
с 2022-04-01 -> Филадельфия Юнион
1 ст. | 04.02-06.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 24.11-26.11 (2) | ![]() |