Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 9 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | ||
![]() | 8 Августа 2025 | 96 | ![]() |
GK | 5.51 | 2:0 | |||
![]() | 5 Августа 2025 | 93 | ![]() |
GK | 4.82 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Августа 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 3 Августа 2025 | 95 | ![]() |
GK | 8.15 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Августа 2025 | 93 | ![]() |
GK | 5.61 | 1:0 | |||
![]() | 29 Июля 2025 | 93 | ![]() |
GK | 5.90 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 28 Июля 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.94 | 2:0 | |||
![]() | 27 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 6:7 | |||
![]() | 25 Июля 2025 | 93 | ![]() |
GK | 6.79 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Июля 2025 | 91 | ![]() |
GK | 7.09 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Июля 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.90 | 4:0 | |||
![]() | 20 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 18 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:1 | |||
![]() | 17 Июля 2025 | 124 | ![]() |
GK | 9.05 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Июля 2025 | 92 | ![]() |
GK | 6.04 | 1:0 | |||
![]() | 9 Июля 2025 | 95 | ![]() |
GK | 5.72 | 2:0 | |||
![]() | 7 Июля 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:3 | |||
![]() | 4 Июля 2025 | 92 | ![]() |
GK | 5.51 | 2:0 |
с 2022-09-01 -> Далянь Кун Сити
1 ст. | 01.04-03.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.03-21.03 (2) | ![]() |
1 ст. | 31.01-02.02 (2) | ![]() |
1 ст. | 22.11-24.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 11.11-14.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 03.04-05.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 29.03-31.03 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.03-21.03 (3) | ![]() |
3 ст. | 08.06-12.06 (4) | ![]() |
3 ст. | 02.06-06.06 (4) | ![]() |
1 ст. | 29.05-31.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 26.05-28.05 (2) | ![]() |
2 ст. | 15.04-18.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 04.04-07.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 30.03-02.04 (3) | ![]() |
3 ст. | 03.03-07.03 (4) | ![]() |
5 ст. | 29.01-07.02 (9) | ![]() |
1 ст. | 27.01-29.01 (2) | ![]() |