Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 414 | 3 | - |
| Игровой опыт | 41 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | - | - |
| Опыт наставника | - | 2 | - |
| Итог | 455 | 5 | - |
Последние игры| 6.27 | |
| 5.57 | |
| 5.72 | |
6.89![]() | |
5.77![]() | |
8.86![]() | |
| 5.44 | |
| 4.46 | |
| - | |
| 5.61 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался