История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 Ноября 2025 | 15 Ноября 2025 | в тот же день | $44,903 |
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $51,232 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $45,114 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $49,638 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $53,722 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $56,473 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $55,102 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $59,219 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $69,378 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $69,748 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $70,584 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $71,141 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $77,366 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $77,055 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $73,641 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $73,973 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $66,190 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $72,784 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $70,139 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $81,385 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $77,297 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $76,142 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $80,912 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $81,328 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $88,504 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $80,028 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $84,139 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $81,845 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $75,676 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $86,377 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $88,378 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $87,036 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $86,757 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $79,658 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $78,428 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $79,602 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $82,900 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $78,307 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $78,822 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $75,618 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $69,956 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $70,470 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $69,841 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $68,354 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $64,064 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $60,232 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $57,623 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $55,458 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $52,475 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $45,747 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $44,519 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $42,939 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $41,652 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 17 Июня 2021 | 2 дня | $36,329 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 27 Мая 2021 | 12 дней | $35,641 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $35,162 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $37,734 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $28,405 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $28,525 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 16 Декабря 2020 | 1 день | $22,073 |
| 2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $19,658 |
| 1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $14,490 |
| 1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $12,584 |
| 1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $11,005 |
| 1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $9,870 |
Последние игры
2:0
![]() | 5.05 |
0:0
![]() | 5.73 |
1:0
![]() | 5.27 |
0:1
![]() | 5.06 |
0:3
![]() | 4.81 |
0:0
![]() | 4.91![]() |
4:0
![]() | 5.5 |
0:2
![]() | 4.2 |
1:0
![]() | 7.36 |
0:0
![]() | 5.48 |
с 2020-05-25 -> ОФК Белград
с 2021-01-07 -> Сиони
с 2021-02-27 -> Телави
с 2021-06-05 -> Сиони
с 2023-06-14 -> Депортес Толима
История травм| 2 ст. | 15.11-18.11 (3) | ![]() |
| 4 ст. | 30.10-05.11 (6) | ![]() |
| 2 ст. | 20.10-23.10 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 12.10-15.10 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 21.09-23.09 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 01.09-03.09 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 27.08-29.08 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 08.08-13.08 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 31.07-02.08 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 19.07-21.07 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 09.07-14.07 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 27.06-29.06 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 21.06-26.06 (5) | ![]() |
| 4 ст. | 13.06-19.06 (6) | ![]() |
| 3 ст. | 07.06-12.06 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 18.05-20.05 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 14.06-18.06 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 31.07-02.08 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 26.07-29.07 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 12.07-14.07 (2) | ![]() |