Текущий уровень рейтинга: | 2.5745 2.5996* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.52 |
Последний пересчёт: | 15 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2428 место 2366 место |
В федерации: | 41 место 41 место |
С тем же гражданством: | 35 место 35 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 14 место 14 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1618 |
10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.152 |
26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1546 |
17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0063 |
12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0189 |
30 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
30 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1566 |
24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
16 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1538 |
13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0033 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
26 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
24 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0168 |
23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1517 |
12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0026 |
12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0832 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1515 |
24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1649 |
17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1516 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1654 |
3 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
26 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1542 |
12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1515 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.1556 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
с 2023-09-01 -> Насьонал
3 ст. | 26.08-30.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 29.05-01.06 (3) | ![]() |
3 ст. | 27.04-01.05 (4) | ![]() |