1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 430 | 3 | - |
Игровой опыт | 202 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 632 | 5 | - |
![]() ![]() | 6.75 |
![]() ![]() | 5.69![]() |
![]() ![]() | 7.02 |
![]() ![]() | 8.74![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.21 |
![]() ![]() | 4.71 |
![]() ![]() | 8.61![]() |
![]() ![]() | 6.61 |
![]() ![]() | 6.56![]() |
![]() ![]() | 8.28 |
с 2023-09-01 -> Насьонал
3 ст. | 26.08-30.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 29.05-01.06 (3) | ![]() |
3 ст. | 27.04-01.05 (4) | ![]() |