1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 453 | 4 | - |
Игровой опыт | 234 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 687 | 6 | - |
![]() ![]() | 9.28![]() |
![]() ![]() | 7.1 |
![]() ![]() | 6.24 |
![]() ![]() | 7![]() |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 6.14 |
![]() ![]() | 9.56![]() |
![]() ![]() | 7.73 |
![]() ![]() | 8.38 |
![]() ![]() | 5.56 |
с 2023-09-01 -> Насьонал
3 ст. | 26.08-30.08 (4) | ![]() |
2 ст. | 29.05-01.06 (3) | ![]() |
3 ст. | 27.04-01.05 (4) | ![]() |