Текущий уровень рейтинга: | 2.3875 2.757* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2584 место 2299 место |
В федерации: | 57 место 54 место |
С тем же гражданством: | 39 место 34 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 27 место 25 место |
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
20 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0353 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.036 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0055 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0059 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.025 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
19 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0314 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0248 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3456 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
18 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0368 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Января 2025 | Игра за сборную | +0.3472 |
18 Января 2025 | Игра за сборную | +0.3188 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
14 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.161 |
9 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1618 |
5 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.1352 |
28 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1627 |
21 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1532 |
с 2023-10-01 -> Унион бен Гардан
1 ст. | 26.01-28.01 (2) | ![]() |
3 ст. | 06.06-10.06 (4) | ![]() |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | ![]() |
3 ст. | 26.03-30.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 02.02-04.02 (2) | ![]() |
2 ст. | 23.12-26.12 (3) | ![]() |