Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.9888 0.8778*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:28.48
Последний пересчёт:16 Ноября 2026
Позиция в общем рейтинге:5855 место 6385 место
В федерации:243 место 268 место
С тем же гражданством:187 место 207 место
В федерации, с тем же гражданством:103 место 113 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
19 сезон
11 Октября 2026 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф +2.8
7 Октября 2026 Премьер лига 2 +4.68
18 сезон
9 Июня 2026 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф +2.8
5 Июня 2026 Премьер лига 2 +4.68
4 Июня 2026 Кубок Англии 1/4 финала +1.8
13 Июня 2026 Old Trafford cup Групповой этап 1 +0.3
17 сезон
8 Февраля 2026 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
4 Февраля 2026 Премьер лига 3 +3.96
5 Февраля 2026 Кубок Англии 1/4 финала +1.8
24 Февраля 2026 SHU Групповой этап 1 +0.3
16 сезон
9 Октября 2025 Кубок Англии 1/8 финала +1.6
14 сезон
3 Февраля 2025 Чемпионат дублёров 1 +0.3
13 сезон
2 Октября 2024 Чемпионат дублёров 2 +0.26
Дата Вид прибавки  
15 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0458
13 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0212
10 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0497
6 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0242
4 Ноября 2026 Игра за клуб +0.001
3 Ноября 2026 Игра за клуб +0.0417
2 Ноября 2026 Игра за клуб +0.001
11 Октября 2026 Участие в турнире +2.8
7 Октября 2026 Игра за клуб +0.0194
7 Октября 2026 Участие в турнире +4.68
5 Октября 2026 Игра за клуб +0.0203
2 Октября 2026 Игра за клуб +0.0211
30 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0203
28 Сентября 2026 Игра за клуб +0.001
25 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0208
23 Сентября 2026 Игра за клуб +0.001
21 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0154
18 Сентября 2026 Игра за клуб +0.001
16 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0198
14 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0207
11 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0205
10 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0008
9 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0208
7 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0248
2 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0206
1 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0315
30 Августа 2026 Игра за клуб +0.0337
28 Августа 2026 Игра за клуб +0.02
26 Августа 2026 Игра за клуб +0.0205
24 Августа 2026 Игра за клуб +0.0253
23 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Августа 2026 Игра за клуб +0.0154
17 Августа 2026 Игра за клуб +0.0201
16 Августа 2026 Игра за клуб +0.0335
14 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
12 Августа 2026 Игра за клуб +0.0214
11 Августа 2026 Игра за клуб +0.0358
9 Августа 2026 Игра за клуб +0.025
5 Августа 2026 Игра за клуб +0.0247
4 Августа 2026 Игра за клуб +0.0248
2 Августа 2026 Игра за клуб +0.0343
31 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
29 Июля 2026 Игра за клуб +0.0232
28 Июля 2026 Игра за клуб +0.0351
24 Июля 2026 Игра за клуб +0.021
23 Июля 2026 Игра за клуб +0.0158
21 Июля 2026 Игра за клуб +0.0416
19 Июля 2026 Игра за клуб +0.031
17 Июля 2026 Игра за клуб +0.02
15 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
13 Июля 2026 Игра за клуб +0.0215
10 Июля 2026 Игра за клуб +0.02
8 Июля 2026 Игра за клуб +0.0211
6 Июля 2026 Игра за клуб +0.009
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
13 Июня 2026 Участие в турнире +0.3
9 Июня 2026 Участие в турнире +2.8
5 Июня 2026 Участие в турнире +4.68
4 Июня 2026 Участие в турнире +1.8
24 Февраля 2026 Участие в турнире +0.3
8 Февраля 2026 Участие в турнире +3.2
5 Февраля 2026 Участие в турнире +1.8
4 Февраля 2026 Участие в турнире +3.96
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.6
3 Февраля 2025 Участие в турнире +0.3
2 Октября 2024 Участие в турнире +0.26

Последние игры

0:2
8.49
1:0
6.91
1:1
9.36
2:0
9.14
1:1
-
1:0
6.54
2:0
-
0:0
5.07
0:1
6.07
1:0
6.65

История переходов:

с 2024-02-01 -> Шеффилд Юнайтед

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 14 Июля 2026
•Вылечился за 2 дня

Все травмы (5)