1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 350 | 3 | - |
Игровой опыт | 4 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 354 | 4 | - |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.73![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.74![]() |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.23![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.73![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.57![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.79 |
![]() ![]() | 9.82![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.15![]() ![]() |
с 2024-03-01 -> Краснодар
1 ст. | 11.12-14.12 (3) | ![]() |
1 ст. | 08.12-10.12 (2) | ![]() |
3 ст. | 20.11-25.11 (5) | ![]() |
2 ст. | 07.09-11.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 26.07-01.08 (6) | ![]() |