Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $15,734 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $12,482 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $12,820 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $9,894 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $2,796 |
![]() ![]() | 4.73 |
![]() ![]() | 4.93 |
![]() ![]() | 5.57 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 3.73![]() |
![]() ![]() | 4.96 |
![]() ![]() | 5.35 |
![]() ![]() | 5.21 |
![]() ![]() | 5.25 |
![]() ![]() | 5.56 |
с 2024-09-01 -> УТА
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался