Текущий уровень рейтинга: | 0.8842 1.0752* |
Фиксированная часть: | 0.48 |
Турнирный рейтинг: | 12.12 |
Последний пересчёт: | 26 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5625 место 4801 место |
В федерации: | 100 место 89 место |
С тем же гражданством: | 90 место 80 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 72 место 65 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
12 сезон | ||||||||
5 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | +0.18 | |||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.18 | |||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
9 сезон | ||||||||
5 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
8 сезон | ||||||||
1 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
7 сезон | ||||||||
3 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | +0.18 | |||
6 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
6 сезон | ||||||||
6 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | +0.18 | |||
9 Июня 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
5 сезон | ||||||||
2 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
3 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | |||
4 сезон | ||||||||
8 Октября 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | +0.18 | |||
3 сезон | ||||||||
7 Июня 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | +0.36 | |||
2 сезон | ||||||||
8 Февраля 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | +0.18 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.023 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
6 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.017 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0232 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0242 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
5 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
5 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
1 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
6 Октября 2022 | Участие в турнире | +1.6 |
3 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
9 Июня 2022 | Участие в турнире | +1.6 |
6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
3 Февраля 2022 | Голкипер | +0.48 |
3 Февраля 2022 | Участие в турнире | +1.6 |
2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
8 Октября 2021 | Участие в турнире | +0.18 |
7 Июня 2021 | Участие в турнире | +0.36 |
8 Февраля 2021 | Участие в турнире | +0.18 |
![]() ![]() | 3.03 |
![]() ![]() | 8.4 |
![]() ![]() | 8.99 |
![]() ![]() | 3.59 |
![]() ![]() | 5.58 |
![]() ![]() | 5.27 |
![]() ![]() | 2.41 |
![]() ![]() | 4.41 |
![]() ![]() | 3.99 |
![]() ![]() | 6.17 |
с 2020-10-06 -> Варбергс БоИС
1 ст. | 24.04-26.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 23.03-24.03 (1) | ![]() |
2 ст. | 22.03-23.03 (1) | ![]() |
4 ст. | 17.03-20.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 12.03-14.03 (2) | ![]() |
3 ст. | 08.03-12.03 (4) | ![]() |
2 ст. | 27.02-03.03 (4) | ![]() |
3 ст. | 20.02-25.02 (5) | ![]() |
1 ст. | 17.02-19.02 (2) | ![]() |
2 ст. | 23.01-26.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 24.12-26.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 30.11-07.12 (7) | ![]() |
1 ст. | 21.11-23.11 (2) | ![]() |
4 ст. | 29.05-05.06 (7) | ![]() |
1 ст. | 05.05-07.05 (2) | ![]() |