Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
GK | 6.57 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 27 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.51 | 2:0 | |||
![]() | 26 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 24 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
GK | 9.05 | 0:0 | |||
![]() | 23 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
![]() | 22 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 21 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 20 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 3.90 | 0:3 | |||
![]() | 19 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 18 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 2.51 | 0:6 | |||
![]() | 17 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:7 | |||
![]() | 16 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 12 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.31 | 0:0 | |||
![]() | 9 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 2.20 | 0:5 | |||
![]() | 26 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.72 | 1:0 | |||
![]() | 24 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.51 | 0:0 | |||
![]() | 22 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.64 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 2.62 | 0:2 | |||
![]() | 17 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 8.47 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.35 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2024 | 93 | ![]() |
GK | 4.35 | 0:2 | |||
![]() | 8 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.09 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 7.18 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Января 2024 | 94 | ![]() |
GK | 6.22 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 9.83 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 7.13 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
GK | 7.12 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.75 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
GK | 5.38 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.29 | 2:0 | |||
![]() | 13 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.42 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 5.93 | 4:0 | |||
![]() | 8 Декабря 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
![]() | 6 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
GK | 6.21 | 5:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.08 | 2:0 | |||
![]() | 1 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 4.83 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.01 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 5.20 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 8.92 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2023 | 95 | ![]() |
GK | 4.70 | 3:2 | |||
![]() | 20 Ноября 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
![]() | 17 Ноября 2023 | 95 | ![]() |
GK | 5.77 | 1:0 | |||
![]() | 15 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.18 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 4.68 | 3:2 | |||
![]() | 10 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 5.39 | 4:0 | |||
![]() | 8 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 4.34 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.96 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 3 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 5.54 | 3:2 | ![]() |
![]() ![]() | 4.29 |
![]() ![]() | 5.82 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 4.62 |
![]() ![]() | 2.71 |
![]() ![]() | 6.38 |
![]() ![]() | 5.23 |
![]() ![]() | 5.04 |
![]() ![]() | 8.86 |
![]() ![]() | 5.6 |
с 2022-04-01 -> Хубэй Истар
1 ст. | 27.11-29.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 04.08-07.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 20.07-22.07 (2) | ![]() |