Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 10.00 | 0:0 | |||
![]() | 26 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CM | 8.83 | 0:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
CM | 8.90 | 0:0 | |||
![]() | 24 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
CM | 10.00 | 0:0 | |||
![]() | 23 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
CM | 10.00 | 0:0 | |||
![]() | 21 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
CM | 6.52 | 0:1 | |||
![]() | 19 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
CM | 6.62 | 0:6 | |||
![]() | 18 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 5.68 | 0:6 | |||
![]() | 17 Февраля 2025 | 17 | ![]() |
CM | 6.10 | 0:0 | |||
![]() | 15 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 8.57 | 1:0 | |||
![]() | 13 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
LM | 5.30 | 0:2 | |||
![]() |
![]() | 8 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 6.14 | 0:1 | ![]() |
|
![]() | 3 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 8.15 | 3:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 1 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
RCM | 6.55 | 0:0 | ![]() |
|
![]() | 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCD | 6.33 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 6.12 | 0:1 | |||
![]() | 27 Января 2025 | 96 | ![]() |
RCM | 6.07 | 6:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 6.00 | 0:2 | |||
![]() | 20 Января 2025 | 90 | ![]() |
RCM | 4.64 | 1:0 | |||
![]() | 15 Января 2025 | 90 | ![]() |
RCM | 9.51 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 9.24 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.45 | ![]() |
0:0 | ||
![]() | 8 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 7.16 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCD | 5.22 | 0:2 | |||
![]() | 3 Января 2025 | 93 | ![]() |
RCD | 6.43 | 0:1 | |||
![]() | 1 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 8.75 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 30 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 7.02 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 5.32 | 2:0 | |||
![]() | 25 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.51 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 23 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.80 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 5.56 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 13 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.07 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 5.56 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 7.20 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 6.95 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 28 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCD | 6.51 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LCD | 4.55 | 0:0 | |||
![]() | 25 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCD | 5.67 | 0:2 | |||
![]() | 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 8.33 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCD | 5.59 | 0:1 | |||
![]() | 13 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 8.57 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 9.73 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 8.29 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 |
![]() ![]() | 5.56 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.83 |
![]() ![]() | 6.41![]() |
![]() ![]() | 6.74![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.55![]() |
![]() ![]() | 6.02![]() |
![]() ![]() | 6.77![]() |
![]() ![]() | 5.48 |
![]() ![]() | 6.32 |
с 2023-06-01 -> Коло-Коло
с 2023-10-05 -> свободный агент
с 2023-12-04 -> Хальмстад
1 ст. | 26.04-28.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 07.03-10.03 (3) | ![]() |
2 ст. | 22.01-25.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 10.12-13.12 (3) | ![]() |
3 ст. | 19.11-23.11 (4) | ![]() |
1 ст. | 07.10-09.10 (2) | ![]() |
2 ст. | 12.08-15.08 (3) | ![]() |
3 ст. | 18.07-21.07 (3) | ![]() |
2 ст. | 01.04-04.04 (3) | ![]() |
2 ст. | 08.02-11.02 (3) | ![]() |