Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.35 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 31 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.27 | ![]() |
4:2 | ![]() |
|
![]() | 29 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.62 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() | 27 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.94 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 24 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.94 | ![]() ![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() | 22 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.66 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 20 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 8.85 | ![]() |
3:2 | ![]() |
|
![]() | 17 Января 2025 | 94 | ![]() |
AM | 7.89 | ![]() |
3:3 | ![]() |
|
![]() | 15 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 9.41 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 13 Января 2025 | 91 | ![]() |
AM | 8.56 | ![]() |
4:3 | ![]() |
|
![]() | 10 Января 2025 | 92 | ![]() |
AM | 8.77 | ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 8 Января 2025 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 20 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
RCM | 8.09 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.44 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.99 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 8.11 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 6.72 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 8.61 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.85 | 5:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
RCM | 6.72 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.39 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 7.26 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.35 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 7.05 | 4:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 7.69 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 7.65 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.93 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
RCM | 6.65 | 4:4 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 7.70 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 6.71 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 8.18 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 10 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.43 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.49 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
RCM | 6.22 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
RCM | 7.32 | 2:0 | ![]() |
![]() ![]() | 5.36 |
![]() ![]() | 9.74![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.92![]() ![]() |
![]() ![]() | 8.83![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.34![]() ![]() |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.76![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.58![]() ![]() |
![]() ![]() | 9.29![]() ![]() |
с 2024-03-01 -> Сересо Осака
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался