Ближайшие матчи| 20 тур | 14 Августа 2026 06:00 | |
| Тайань Тянькуан | 2:0 | Шаньдун Тайшань |
| Чанчунь Ятай | 2:0 | Бейцзин Гоань | 14 Августа 2026 08:00 |
| Фошань Наньши | 0:3 | Сучжоу Дунву |
| Шицзячжуан Гунфу | 2:1 | Циндао Ред Лайонс |
| Шэньчжэнь Джуниорс | 1:1 | Хубэй Истар |
| Мэйчжоу Хакка | 2:0 | Далянь Инбо |
| Шанхай Шеньхуа | 1:0 | Шанхай Порт | 14 Августа 2026 10:00 |
| Нанкин Сити | 3:0 | Шэньчжэнь Пэн Сити |
| Тяньцзинь Цзиньмэ… | 2:0 | Ханчжоу Линьпин У… |
| 21 тур | 17 Августа 2026 06:00 | |
| Далянь Инбо | -:- | Чанчунь Ятай |
| Ханчжоу Линьпин У… | -:- | Шэньчжэнь Пэн Сити | 17 Августа 2026 08:00 |
| Фошань Наньши | -:- | Шанхай Порт |
| Циндао Ред Лайонс | -:- | Тайань Тянькуан |
| Шаньдун Тайшань | -:- | Бейцзин Гоань |
| Сучжоу Дунву | -:- | Хубэй Истар |
| Шэньчжэнь Джуниорс | -:- | Шицзячжуан Гунфу | 17 Августа 2026 10:00 |
| Мэйчжоу Хакка | -:- | Тяньцзинь Цзиньмэ… |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 6 | +35 | 48 | |
| 2 (2) | - | 18 | 14 | 4 | 0 | 41 | 6 | +35 | 46 | |
| 3 (3) | - | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 7 | +41 | 45 | |
| 4 (4) | - | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | 11 | +21 | 40 | |
| 5 (5) | - | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 9 | +15 | 36 | |
| 6 (6) | - | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |
| 7 (7) | - | 19 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | +8 | 28 | |
| 8 (9) | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 22 | ||
| 9 (10) | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 21 | ||
| 10 (8) | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 14 | +7 | 20 | ||
| 11 (11) | - | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | -1 | 20 | |
| 12 (12) | - | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 31 | -16 | 17 | |
| 13 (13) | - | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 36 | -23 | 14 | |
| 14 (14) | - | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 11 | |
| 15 (15) | - | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 35 | -28 | 11 | |
| 16 (16) | - | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 49 | -30 | 11 | |
| 17 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 | |
| 18 (17) | 18 | 0 | 5 | 13 | 2 | 32 | -30 | 5 | ||
| 19 (18) | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хунлин Чжао | 30 | 19 | |
| 2 | Сян Хуан | 26 | 18 | |
| 3 | Цзинхао Ван | 23 | 12 | |
| 4 | Эрдэнэ-Очир Энхманд… | 20 | 18 | |
| 5 | Чзан Хуань | 16 | 13 | |
| 6 | Имин Сюй | 16 | 19 | |
| 7 | Халил Юнес | 16 | 19 | |
| 8 | Марк Уильямс | 14 | 16 | |
| 9 | Лу Ян | 13 | 11 | |
| 10 | Жозе Виейра | 12 | 18 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чжэчао Шэнлун | 2 | 1 | |
| 2 | Деннис Байер | 3 | 0 | |
| 3 | Ван Фань | 3 | 0 | |
| 4 | Чжан Чжан | 3 | 0 | |
| 5 | Вэньи Лю | 3 | 0 | |
| 6 | Ай Фэн | 3 | 0 | |
| 7 | Тянь Цзыи | 3 | 0 | |
| 8 | Сюэ Сяосин | 3 | 0 | |
| 9 | Филип Микула | 3 | 0 | |
| 10 | Чжу Цзя | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хериэль Гратероль | 16 | 19 | |
| 2 | Цзюньчжэ Чу | 13 | 18 | |
| 3 | Гэрэлт-Од Бат-Оргил | 13 | 18 | |
| 4 | Юминь Сун | 12 | 18 | |
| 5 | Гулжигит Шигайбаев | 11 | 19 | |
| 6 | Роб Фаррел | 10 | 14 | |
| 7 | Цянь Юймяо | 10 | 16 | |
| 8 | Цин Шань | 10 | 18 | |
| 9 | Гуомин Чживэй | 9 | 14 | |
| 10 | Петар Ангелов | 8 | 14 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Янь Бинлян | 0.18 | 17 | |
| 2 | Цзяци Минь | 0.19 | 16 | |
| 3 | Адам Хэтч | 0.29 | 14 | |
| 4 | Ли Чанцзе | 0.33 | 18 | |
| 5 | Фыок Шанг Динь | 0.37 | 19 | |
| 6 | Джек О'Хэнлон | 0.47 | 19 | |
| 7 | Хесус Фернандес | 0.5 | 18 | |
| 8 | Цуй Кэжуй | 0.58 | 19 | |
| 9 | Цзятао Далунь | 0.89 | 18 | |
| 10 | Энтони Тапсоба | 1 | 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Хунлин Чжао | 1 | 30 | 31 | 19 | ||
| 2 | CF | Сян Хуан | 1 | 26 | 27 | 18 | ||
| 3 | CF | Цзинхао Ван | 0 | 23 | 23 | 12 | ||
| 4 | LF | Эрдэнэ-Очир Энхмандах | 1 | 20 | 21 | 18 | ||
| 5 | CF | Чзан Хуань | 1 | 16 | 17 | 13 | ||
| 6 | AM | Гэрэлт-Од Бат-Оргил | 13 | 4 | 17 | 18 | ||
| 7 | CF | Имин Сюй | 0 | 16 | 16 | 19 | ||
| 8 | LF | Халил Юнес | 0 | 16 | 16 | 19 | ||
| 9 | RW | Хериэль Гратероль | 16 | 0 | 16 | 19 | ||
| 10 | CF | Лу Ян | 2 | 13 | 15 | 11 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Вэйхуэй Юй | 8.91 | 18 | ||
| 2 | CF | Сян Хуан | 8.39 | 18 | ||
| 3 | CF | Цзинхао Ван | 8.3 | 12 | ||
| 4 | CM | Ли Юнцзя | 8.19 | 19 | ||
| 5 | AM | Цзюньчжэ Чу | 8.1 | 18 | ||
| 6 | AM | Гэрэлт-Од Бат-Оргил | 8.08 | 18 | ||
| 7 | CM | Юсри Салхи | 7.97 | 19 | ||
| 8 | CM | Чжан Ли | 7.93 | 12 | ||
| 9 | RF | Хунлин Чжао | 7.84 | 19 | ||
| 10 | CM | Шихао Ши | 7.82 | 10 |