Ближайшие матчи| Плей-офф | 5 Сентября 2026 22:00 | |
| Узбекистан | 0:0 | Египет |
| Южная Корея | 1:2 | ЮАР |
| Плей-офф | 12 Сентября 2026 22:00 | |
| Египет | -:- | Узбекистан |
| ЮАР | -:- | Южная Корея |
Последние комментарии
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 20 | |
| 2 | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | |
| 3 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 4 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
| 5 | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | -22 | 1 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 20 | |
| 2 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 14 | |
| 3 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
| 4 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 5 | |
| 5 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 | 24 | |
| 2 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | +12 | 16 | |
| 3 | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 4 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | -16 | 5 | |
| 5 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 22 | |
| 2 | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 17 | |
| 3 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 4 | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 5 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1 | +15 | 20 | |
| 2 | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 3 | +10 | 18 | |
| 3 | - | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 | |
| 4 | - | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | |
| 5 | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 4 | |
| 6 | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | -18 | 3 |
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йо Йебоа | 8 | 8 | |
| 2 | Лемуса Алатаси | 8 | 8 | |
| 3 | Наваф Джабер | 7 | 5 | |
| 4 | Кахрамон Aликулов | 7 | 5 | |
| 5 | Джунджэ Нам | 7 | 6 | |
| 6 | Джозеф Ли | 7 | 7 | |
| 7 | Виктор Летсоало | 7 | 9 | |
| 8 | Яссер Ваэд Аль-Байя… | 6 | 7 | |
| 9 | Салах Солиман | 6 | 9 | |
| 10 | Исмаэль Йао | 6 | 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сильвестр Симба | 3 | 0 | |
| 2 | Найеф Хакими | 1 | 1 | |
| 3 | Мамади Диамби | 2 | 0 | |
| 4 | Ри Юнчхоль | 2 | 0 | |
| 5 | Касим Адамс | 2 | 0 | |
| 6 | Бирама Туре | 2 | 0 | |
| 7 | Усман Кане | 2 | 0 | |
| 8 | Джунджэ Нам | 2 | 0 | |
| 9 | Ильхан Довин | 2 | 0 | |
| 10 | Джон Бенсон | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Али Джебрил | 10 | 7 | |
| 2 | Райан Белал | 9 | 6 | |
| 3 | Миргиёз Абдунабиев | 8 | 5 | |
| 4 | Джассем Абча | 8 | 7 | |
| 5 | Промес Мхума | 8 | 7 | |
| 6 | Райан Стэнли | 8 | 7 | |
| 7 | Джон Нойвенхоф | 8 | 8 | |
| 8 | Хусейн Эль Шахат | 8 | 9 | |
| 9 | Юн Сукджу | 8 | 9 | |
| 10 | Дэнни Мулитало | 6 | 6 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лю Хао | 0 | 5 | |
| 2 | Мохаммед Эль Шенави | 0.14 | 7 | |
| 3 | Саад Хамдаллах | 0.2 | 10 | |
| 4 | Сяолэй Чжан | 0.2 | 5 | |
| 5 | Жан-Люк Коне | 0.3 | 10 | |
| 6 | Сай Доан | 0.38 | 8 | |
| 7 | Итан Кокс | 0.43 | 7 | |
| 8 | Ахмед Эль Араби | 0.43 | 7 | |
| 9 | Брайтон Млонго | 0.57 | 7 | |
| 10 | Дилан Хальфауи | 0.8 | 5 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Али Джебрил | 10 | 0 | 10 | 7 | ||
| 2 | LF | Салах Солиман | 4 | 6 | 10 | 9 | ||
| 3 | AM | Райан Белал | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
| 4 | LF | Наваф Джабер | 1 | 7 | 8 | 5 | ||
| 5 | AM | Миргиёз Абдунабиев | 8 | 0 | 8 | 5 | ||
| 6 | AM | Джассем Абча | 8 | 0 | 8 | 7 | ||
| 7 | AM | Промес Мхума | 8 | 0 | 8 | 7 | ||
| 8 | LM | Райан Стэнли | 8 | 0 | 8 | 7 | ||
| 9 | AM | Джон Нойвенхоф | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| 10 | RF | Йо Йебоа | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Али Джебрил | 9.49 | 7 | ||
| 2 | AM | Сабри Ханун | 8.64 | 5 | ||
| 3 | AM | Такаси Тоёкава | 8.64 | 5 | ||
| 4 | CM | Марк Пудлер | 8.55 | 5 | ||
| 5 | AM | Уссама Абид | 8.52 | 5 | ||
| 6 | AM | Джон Нойвенхоф | 8.35 | 8 | ||
| 7 | AM | Миргиёз Абдунабиев | 8.28 | 5 | ||
| 8 | AM | Райан Белал | 8.23 | 6 | ||
| 9 | AM | Промес Мхума | 8.13 | 7 | ||
| 10 | CM | Валид Хиба | 8.12 | 6 |