Ближайшие матчи| Отборочный этап | 9 Июля 2026 16:00 | |
| Касива Рэйсоль | 3:1 | Токио Верди |
| Нагоя Грампус | 8:9 | Хоккайдо Консадол… | 9 Июля 2026 22:00 |
| Урава Ред Даймондс | 1:0 | Ависпа Фукуока |
| Гамба Осака | 2:4 | Альбирекс Ниигата |
| 1/8 финала | 17 Сентября 2026 18:00 | |
| Киото Санга | -:- | Токио | 17 Сентября 2026 22:00 |
| Касима Антлерс | -:- | Урава Ред Даймондс |
| Хоккайдо Консадол… | -:- | Кавасаки Фронтале |
| Санфречче Хиросима | -:- | Касива Рэйсоль |
| Иокогама | -:- | Иокогама Ф. Марин… |
| Саган Тосу | -:- | Альбирекс Ниигата |
| Оита Тринита | -:- | Сересо Осака |
| Сёнан Бельмаре | -:- | Виссел Кобэ |
Последние комментарии
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мао Хосоя | 2 | 1 | |
| 2 | Эвандро Брандао | 1 | 1 | |
| 3 | Сёя Накасима | 1 | 1 | |
| 4 | Кейто Камавура | 1 | 1 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарко Стойкович | 1 | 0 | |
| 2 | Юн Чон Хёк | 1 | 0 | |
| 3 | Давид Убралидзе | 1 | 0 | |
| 4 | Тайё Кога | 1 | 0 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайё Кога | 1 | 1 | |
| 2 | Лои Де Сарт | 1 | 1 | |
| 3 | Мэттью Варга | 1 | 1 | |
| 4 | Давид Убралидзе | 1 | 1 | |
| 5 | Масатоши Михара | 1 | 1 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тацуки Доан | 0 | 1 | |
| 2 | Мэттью Драйер | 0 | 1 | |
| 3 | Рауль Гудиньо | 0 | 1 | |
| 4 | Мелвин Зинга | 0 | 1 | |
| 5 | Косуки Эндо | 0 | 1 | |
| 6 | Харуки Сарута | 1 | 1 | |
| 7 | Такуми Нагаиши | 1 | 1 | |
| 8 | Такаси Миура | 3 | 1 | |
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Мао Хосоя | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | CF | Эвандро Брандао | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | AM | Тайё Кога | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | RM | Лои Де Сарт | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | LF | Сёя Накасима | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | LW | Мэттью Варга | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | Давид Убралидзе | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | CF | Кейто Камавура | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | DM | Масатоши Михара | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | Лои Де Сарт | 9.83 | 1 | ||
| 2 | CM | Дарко Стойкович | 9.6 | 1 | ||
| 3 | GK | Такуми Нагаиши | 9.43 | 1 | ||
| 4 | CD | Эрвину Соареш | 9.35 | 1 | ||
| 5 | LF | Сёя Накасима | 9.3 | 1 | ||
| 6 | LD | Диего | 8.84 | 1 | ||
| 7 | CD | Джо Уормлейтон | 8.71 | 1 | ||
| 8 | CD | Ниалл Смит | 8.71 | 1 | ||
| 9 | CM | Жильберто Гальярдо | 8.45 | 1 | ||
| 10 | RD | Ко Ватанабэ | 8.39 | 1 |