24 тур | 7 Мая 2025 16:00 | |
Маритиму | -:- | Брага |
Портимоненси | -:- | Насьонал |
Тондела | -:- | Витория (Г) |
Порту | -:- | Риу Ави | 7 Мая 2025 20:00 |
Пасуш-ди-Фер… | -:- | Пенафиел | 7 Мая 2025 22:00 |
Спортинг | -:- | Академику де… |
Санта-Клара | -:- | Боавишта |
Бенфика | -:- | Морейренси |
Жил Висенте | -:- | Фамаликан |
25 тур | 9 Мая 2025 20:00 | |
Боавишта | -:- | Жил Висенте |
Академику де… | -:- | Пасуш-ди-Фер… | 9 Мая 2025 22:00 |
(Г) Витория | -:- | Спортинг |
Пенафиел | -:- | Маритиму |
Брага | -:- | Тондела |
Риу Ави | -:- | Портимоненси |
Насьонал | -:- | Порту |
Фамаликан | -:- | Бенфика |
Морейренси | -:- | Санта-Клара |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
23 | 19 | 4 | 0 | 67 | 4 | +63 | 61 |
2 (2) | - | ![]() ![]() |
23 | 18 | 5 | 0 | 62 | 6 | +56 | 59 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
23 | 15 | 7 | 1 | 42 | 7 | +35 | 52 |
4 (4) | - | ![]() ![]() |
23 | 14 | 8 | 1 | 61 | 9 | +52 | 50 |
5 (5) | - | ![]() ![]() |
23 | 11 | 11 | 1 | 37 | 7 | +30 | 44 |
6 (6) | - | ![]() ![]() |
23 | 11 | 8 | 4 | 39 | 11 | +28 | 41 |
7 (7) | - | ![]() ![]() |
23 | 10 | 11 | 2 | 32 | 9 | +23 | 41 |
8 (8) | - | ![]() ![]() |
23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 20 | +16 | 39 |
9 (9) | - | ![]() ![]() |
23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 16 | +12 | 38 |
10 (10) | - | ![]() ![]() |
23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 | 34 |
11 (11) | - | ![]() ![]() |
23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 |
12 (12) | - | ![]() |
23 | 2 | 11 | 10 | 7 | 22 | -15 | 17 |
13 (13) | - | ![]() ![]() |
23 | 4 | 4 | 15 | 14 | 46 | -32 | 16 |
14 (14) | - | ![]() |
23 | 3 | 6 | 14 | 12 | 63 | -51 | 15 |
15 (15) | - | ![]() |
23 | 1 | 6 | 16 | 3 | 50 | -47 | 9 |
16 (16) | - | ![]() |
23 | 2 | 3 | 18 | 9 | 61 | -52 | 9 |
17 (17) | - | ![]() |
23 | 0 | 7 | 16 | 2 | 39 | -37 | 7 |
18 (18) | - | ![]() |
23 | 1 | 2 | 20 | 5 | 73 | -68 | 5 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Федерико Бонаццоли | 35 | 23 |
2 | ![]() | Кирилл Богданов | 34 | 20 |
3 | ![]() | Келикст Лиже | 28 | 18 |
4 | ![]() | Александр Бердников | 25 | 17 |
5 | ![]() | Эдуардо Агирре | 24 | 13 |
6 | ![]() | Джозеф Ли | 23 | 18 |
7 | ![]() | Ибрагим Хоссам | 23 | 22 |
8 | ![]() | Евгений Деда | 22 | 18 |
9 | ![]() | Фабиу Абреу | 22 | 22 |
10 | ![]() | Фелиппе Кардозу | 19 | 14 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жоао Алвеш | 5 | 1 |
2 | ![]() | Шуай Ган | 4 | 1 |
3 | ![]() | Симао Мендеш | 5 | 0 |
4 | ![]() | Андре Фернандеш | 3 | 1 |
5 | ![]() | Нуну Эшгаю | 4 | 0 |
6 | ![]() | Кристоф Кларер | 4 | 0 |
7 | ![]() | Диого Бальде | 2 | 1 |
8 | ![]() | Хавьер Куррас | 2 | 1 |
9 | ![]() | Давит Цнобиладзе | 2 | 1 |
10 | ![]() | Йеппе Шульц | 2 | 1 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Гонсалу Кошта | 38 | 19 |
2 | ![]() | Луан | 31 | 19 |
3 | ![]() | Родригу Соза | 21 | 15 |
4 | ![]() | Даниэль Суареш | 19 | 13 |
5 | ![]() | Рони Гомеш | 19 | 14 |
6 | ![]() | Педринью | 18 | 17 |
7 | ![]() | Андре Каштаньейра | 18 | 18 |
8 | ![]() | Аль Мусрати | 15 | 17 |
9 | ![]() | Хансьель Бланко | 14 | 16 |
10 | ![]() | Бернардо Фолха | 14 | 17 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Роман Фищенко | 0.26 | 23 |
2 | ![]() | Юй Кестинг | 0.27 | 15 |
3 | ![]() | Диого Соуза | 0.3 | 23 |
4 | ![]() | Вилькер Фариньес | 0.33 | 15 |
5 | ![]() | Айман Аль-Хайбари | 0.39 | 23 |
6 | ![]() | Брайан Араужо | 0.5 | 22 |
7 | ![]() | Жуан Валиду | 0.5 | 18 |
8 | ![]() | Матеус Мендес | 0.57 | 21 |
9 | ![]() | Рафа | 0.71 | 21 |
10 | ![]() | Анджело Мели | 0.96 | 23 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Гонсалу Кошта | 38 | 0 | 38 | 19 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Федерико Бонаццоли | 0 | 35 | 35 | 23 |
3 | ![]() | ![]() |
CF | Кирилл Богданов | 0 | 34 | 34 | 20 |
4 | ![]() | ![]() |
AM | Луан | 31 | 0 | 31 | 19 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Келикст Лиже | 0 | 28 | 28 | 18 |
6 | ![]() | ![]() |
LF | Евгений Деда | 6 | 22 | 28 | 18 |
7 | ![]() | ![]() |
CF | Александр Бердников | 0 | 25 | 25 | 17 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Эдуардо Агирре | 0 | 24 | 24 | 13 |
9 | ![]() | ![]() |
RF | Джозеф Ли | 1 | 23 | 24 | 18 |
10 | ![]() | ![]() |
CF | Ибрагим Хоссам | 1 | 23 | 24 | 22 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Гонсалу Кошта | 8.78 | 19 |
2 | ![]() | ![]() |
AM | Даниэль Суареш | 8.59 | 13 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Педринью | 8.51 | 17 |
4 | ![]() | ![]() |
AM | Родригу Соза | 8.47 | 15 |
5 | ![]() | ![]() |
AM | Луан | 8.45 | 19 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Рони Гомеш | 8.44 | 14 |
7 | ![]() | ![]() |
CF | Эдуардо Агирре | 8.32 | 13 |
8 | ![]() | ![]() |
LM | Бернардо Фолха | 8.11 | 17 |
9 | ![]() | ![]() |
CM | Андерс Акселсен | 8.05 | 14 |
10 | ![]() | ![]() |
CF | Руй Фонте | 7.91 | 16 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.